FU8-X SERIES
ORDERING INFORMATION & DIMENSIONS | ||||||||||
FU8-8-T0H-B0 | 8.4 | 7.0 | 4.5 | 14.0 | 8.0 | 27.0 | 1.2 | |||
FU8-6-T0H-B0 | 6.4 | 7.0 | 4.5 | 11.0 | 8.0 | 22.5 | 1.2 | |||
FU8-5-T0H-B0 | 5.3 | 7.0 | 4.5 | 10.0 | 8.0 | 21.0 | 1.2 | |||
FU8-4-T0H-B0 | 4.3 | 7.0 | 4.5 | 10.0 | 8.0 | 21.0 | 1.2 | |||
P/N | E(±0.20) | D(±0.30) | d(±0.30) | W(±0.20) | B(±0.50) | L(±0.50) | T(-0.05~0) |
SPECIFICATIONS & ORDEING INFORMATION:
PART No. | WIRE RANGE | MATERIAL | FINISH | QTY/BAG | |||
FU8-X-T0H-B0 | AWG #8 | C1100 | FINISH | 1000PCS |